标签参数
| 名称 | 介绍 | 必选 |
| --- | --- | --- |
| id | 列表循环变量 | 是 |
| empty | 数列为空时显示的数据 | 否 |
| key | 列表循环键名变量,默认为i | 否 |
| mod | 取模值,常用于控制换行,默认为2 | 否 |
| row | 筛选的行数,默认为10 | 否 |
| orderby | 排序字段,支持一个字段或多个字段,如:views或views desc,id desc | 否 |
| orderway | 排序方式,支持desc降序和asc升序 | 否 |
| limit | 筛选的行数或偏移值,行数,优先使用row配置 | 否 |
| cache | 缓存标识,也可以是缓存时长(秒),默认始终缓存,如果不希望缓存请置为-1,0表示永久缓存 | 否 |
调用示例
``
html
{cms:blocklist id="block" name="focus" row="5"}
{$block.title}
{/cms:blocklist}
{cms:arclist id="item" row="5" orderby="id" orderway="desc"}
{$item.title}
{$item.image}
{/cms:arclist}
{cms:arclist id="item" limit="1,5" orderby="id" orderway="desc"}
{$item.title}
{$item.image}
{/cms:arclist}
``