使用范围
全局
标签参数
公共参数:
| 名称 | 介绍 | 必选 |
| --- | --- | --- |
| id | 列表循环变量 | 是 |
| empty | 数列为空时显示的数据 | 否 |
| key | 列表循环键名变量,默认为i | 否 |
| mod | 取模值,常用于控制换行,默认为2 | 否 |
| row | 筛选的行数,默认为10 | 否 |
| orderby | 排序字段,支持一个字段或多个字段,如:views或views desc,id desc,默认为weigh权重排序,权重相同的情况下再按id DESC排序 | 否 |
| orderway | 排序方式,支持desc降序和asc升序,默认为DESC | 否 |
| limit | 筛选的行数或偏移值,行数,优先使用row配置 | 否 |
| cache | 缓存标识,也可以是缓存时长(秒),默认始终缓存,如果不希望缓存请置为-1,0表示永久缓存 | 否 |
| type | 指定类型,top=顶级栏目,brother=兄弟栏目,son=子栏目,sons=子孙栏目 | 否 |
| typeid | 指定类型关联的ID,如果type为空,这里可指定栏目的ID集合 | 否 |
| model | 模型ID | 否 |
| condition | 自定义条件过滤,可追加使用SQL筛选 | 否 |
| paginate | 数据分页 | 否 |
调用示例
``
html
{cms:channellist id="channel" type="sons" typeid="1"}
{$channel.name}
{$channel.id}
{$channel.image}
{$channel.textlink}
{$channel.url}
{$channel.hasimage}
{$channel.imglink}
{$channel.img}
{/cms:channellist}
``